Uzin Parkettkleber – Alle Produkte MK 22S, MK 92, MK 200 | Naki GmbH
Uzin Parkettkleber – vollständige Produktübersicht. Naki GmbH erklärt alle Uzin-Klebesysteme mit Spezifikationen und Einsatzempfehlungen.
Uzin – Wer steckt dahinter?
Uzin Utz AG mit Hauptsitz in Ulm, Deutschland, ist eines der führenden Unternehmen für Bodenklebstoffe und -systeme. Die Marke ist in der Schweizer Parkettbranche sehr gut eingeführt.
1. Uzin MK 22S – Der Bestseller
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | 1K MS-Polymer |
| VOC | 0 g/l |
| EMICODE | EC1 Plus |
| Auftragsmenge | 900–1’300 g/m² |
| Offene Zeit | 35–40 Minuten |
| Begehbar | nach 24h |
| Schallminderung | ΔLw bis 19 dB |
| FBH geeignet | Ja |
Besonderheit: Ausgezeichnete Schallminderung – einer der besten Kleber für schallschutzrelevante Projekte in MFH.
Preis: CHF 170–200/14 kg
2. Uzin MK 200 – Der Kraft-Kleber
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | 2K Epoxid-Kleber |
| VOC | <5 g/l |
| EMICODE | EC1 Plus |
| Auftragsmenge | 600–900 g/m² |
| Offene Zeit | 20 Minuten |
| Begehbar | nach 12h |
| FBH geeignet | Ja (bis 30°C) |
Geeignet für: Wenn sehr hohe Haftzugfestigkeit nötig (Merbau, sehr breite Dielen, Industrie)
Preis: CHF 220–270/12 kg Set
3. Uzin MK 92 – Der Trittschallprofi
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | 1K STP mit Schallschutzfüllung |
| VOC | 0 g/l |
| Schallminderung | ΔLw bis 21 dB – Spitzenwert! |
| EMICODE | EC1 Plus |
Besonderheit: Bester Schallschutzwert aller Parkettkleber. Pflicht in MFH-Projekten wo ΔLw > 18 dB gefordert ist.
Preis: CHF 200–240/14 kg
4. Uzin MK 53 – Der Feuchtigkeitskleber
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | 1K MS-Polymer |
| Estrichfeuchte max. | 5 CM% Zement / 1.0 CM% Anhydrit |
| EMICODE | EC1 Plus |
| VOC | 0 g/l |
Besonderheit: Toleriert deutlich höhere Estrichfeuchte als Standard-Kleber. Integrierte Feuchtebarriere – spart extra Dampfsperr-Schritt.
Preis: CHF 240–290/15 kg
Uzin Uzin MK 700 S – Der Schnellkleber
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | 1K STP, Schnellhärtend |
| Begehbar | nach 6h |
| VOC | 0 g/l |
Geeignet für: Projekte mit sehr engem Zeitplan – ideal für Wohnungsübergaben
Preis: CHF 190–230/14 kg
Uzin Produkte Übersicht
| Produkt | Typ | Schallschutz ΔLw | FBH | Preis/14kg |
|---|---|---|---|---|
| MK 22S | 1K MS-Polymer | 19 dB | ✓ | CHF 170–200 |
| MK 200 | 2K Epoxid | 15 dB | ✓ | CHF 220–270 |
| MK 92 | 1K STP | 21 dB | ✓ | CHF 200–240 |
| MK 53 | 1K MS | 17 dB | ✓ | CHF 240–290 |
| MK 700 S | 1K STP schnell | 17 dB | ✓ | CHF 190–230 |
Naki GmbH verwendet Uzin-Produkte für anspruchsvolle Schallschutzprojekte: natmirafizi@gmail.com